Resina de éster vinílico epóxi
| Produto | Tipo | Viscosidade (Pa.s/25℃) |
Tempo de gelificação (min) |
Sólido (%) |
Valor ácido | Características & Aplicação |
| FX-430 | Bpa | 300-500 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Alta reatividade, excelente resistência à corrosão química. É adequado para fabricação de vários produtos em FRP e engenharia anti-corrosiva de campo. |
| FX-430B | Bpa | 1800-2400 | 10.0-20.0 | 60-65 | 22.0-30.0 | Produtos moldados SMC, BMC, processo de prepreg, como tanque de combustível de automóvel, capacete moldado, cabedal de sapato, etc. |
| FX-450 | TBA | 350-500 | 10.0-20.0 | 60-65 | 6.0-18.0 | Possui excelente retardância à chama, índice de oxigênio ≥28. |
| FX-470 | Fenólico Epóxi | 400-700 | 15.0-30.0 | 65-70 | 6.0-18.0 | Produtos FRP, navios, tanques, pipelines, pisos, indústria de dessulfurização de gases de escape, anticorrosão na indústria química, indústria metalúrgica e outros setores. |
| FX-432 | Bpa | 400-700 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Tipo de extrusão de resina de vinil |
| FX-430-200P | Bpa | 100-300 | 30.0-100.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Alta resistência mecânica, adequada para o processo RTM/vacuum import. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ





