Resina Vinilica
| Prodotto | TIPO | Viscosità (Pa.s/25℃) |
Tempo di gelificazione (min) |
Solido (%) |
Valore acido | Caratteristiche&Applicazione |
| FX-430 | Bpa | 300-500 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Alta reattività, eccellente resistenza alla corrosione chimica. È adatto per la produzione di vari prodotti in FRP e ingegneria anticorrosiva sul campo. |
| FX-430B | Bpa | 1800-2400 | 10.0-20.0 | 60-65 | 22.0-30.0 | Prodotti in SMC, BMC, processo prepreg, come serbatoio del carburante dell'automobile, casco modellato, paraurti, ecc. |
| FX-450 | Tba | 350-500 | 10.0-20.0 | 60-65 | 6.0-18.0 | Ha un'eccellente fiammabilità, indice di ossigeno ≥28. |
| FX-470 | Fenolo Epoossidico | 400-700 | 15.0-30.0 | 65-70 | 6.0-18.0 | Prodotti in FRP, navi, serbatoi, tubazioni, pavimenti, industria di desulfurizzazione dei gas di scarico, anticorrosivo per l'industria chimica, industria metallurgica ed altri settori. |
| FX-432 | Bpa | 400-700 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Resina vinilesterica utilizzata nel processo di pultrusione e nei prodotti, con elevata resistenza meccanica e resistenza ai prodotti chimici. |
| FX-430-200P | Bpa | 100-300 | 30.0-100.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Alta resistenza meccanica, adatta per il processo RTM/vacuum import. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ







