Resina Vinyl Ester
| Productum | Typus | Viscositatis (Pa.s\/25℃) |
Tempus gelationis (min) |
Firmus (%) |
Acid value | Caracteristica&Utilitas |
| FX-430 | BPA | 300-500 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Alta reactivitas, excellentia resistencia ad corruptionem chemicam. Idoneum est ad conficiendum varios productus FRP et opera ingeniaria resistens corruptioni in campo. |
| FX-430B | BPA | 1800-2400 | 10.0-20.0 | 60-65 | 22.0-30.0 | Producta formata ex SMC, BMC, processus prepreg, sicut reservoir combustibilis automobilis, galea formata, caput calceamenti, etc. |
| FX-450 | TBA | 350-500 | 10.0-20.0 | 60-65 | 6.0-18.0 | Habet excellentem proprietatem retardandi flammam, index oxygenii ≥28. |
| FX-470 | Phenolicum Epoxy | 400-700 | 15.0-30.0 | 65-70 | 6.0-18.0 | Producta FRP, naves, vasa, ductus, pavimenta, industria fumi sulfuris abigendi, industria chimica anticorrosiva, industria metallurgica et alia campi. |
| FX-432 | BPA | 400-700 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Resina vinylester uti in processu et productis pultrusi, cum magna robore mechanica et resistentia ad chemica. |
| FX-430-200P | BPA | 100-300 | 30.0-100.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Fortitudo mechanica magna, idonea pro processu RTM/vacuum importationis. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ



