-
Resina Manu Posita
-
Resina Tabulae Frp
-
Resina Extrusio/Gratia
-
Resina SMC/BMC
-
Resina RTM
-
Resina Marina
-
Resina Quartz/Granite
-
Resina Lapidis/Scyphi Artificialis
-
Resina Opificum
-
Resina Flexibilis
-
Resina Adhesiva Marmorea
-
Resina Concreti Polyester
-
Resina Filler
-
Resina Portatrice
-
Resina Resistentis Calori Et Corrosioni
-
Resina PE Pro Picturam Ligni
-
Resina Ignifuga
Resina Manu Posita
| Productum | Genus | Viscositatis (Pa.s\/25℃) |
Tempus gelationis (min) |
Firmus (%) |
Caracteristica&Utilitas |
| FX-191 | Ortho | 0.30-0.60 | 7.0-13.0 | 56-65 | Conveniens ad faciendos laminae translucidae, ductus ventilatorii et alia producta FRP manufactura manu. |
| FX-196 | Ortho | 0.50-1.20 | 8.0-12.0 | 62-68 | Resina generalis O-phenyl, praestans in performance integra, magna fortitudo, bona resistendo calori. |
| FX-197 | BPA | 0.45-0.70 | 8.0-16.0 | 57-64 | Praestans resistencia ad corruptelam, temperaturae distorsionis calidae, altas proprietates mechanicas. Uti ad faciendum producta fortificata fibra glasse cum resistentia ad chimica. |
| FX-199 | ISO | 0.45-0.70 | 8.0-16.0 | 58-68 | Praestans resistencia ad calorem, resistencia ad impetus, proprietates chimicae et electricae, et idoneum est pro omnibus generibus productorum FRP cum alta resistencia ad calorem et formis FRP. |
| FX-3301 | BPA | 0.45-0.70 | 8.0-16.0 | 57-64 | Conveniens ad faciendum tubos ex fibra vitroso plasti cum resistente corrosione, vascula deponendi et alia producta cum maioribus requisitionibus corrosionis resistentiae. |
| FX-189PT | Ortho | 0.25-0.45 | 12.0-30.0 | 65-75 | Praepromovens, typus thixotropicus. Conveniens ad omnes generis manufacturas FRP per manus impositas et pulverem formantes. |
| FX-8200PT | Ortho | 0.20-0.60 | 10.0-30.0 | - | Praepromovens, typus thixotropicus. Idoneum est ad conficiendum naves piscatorias FRP, iacta, scapheta vitales, formae fibrorum vidrii et alias res FRP. |
| FX-2504PT | Ortho | 0.17-0.28 | 10.0-18.0 | 58-64 | Praepromovens, typus thixotropus. Viscositatem infimam, temperaturam exothermicam reactionis minimam, bonam operationem structuralem et robur mechanicum praestantissimum habens. |
| FX-2597PT | Ortho | 0.40-0.60 | 10.0-20.0 | 62-69 | Praepromotus resina thixotropica, apta ad fabricationem navium piscatoriarum FRP, yachtium, scaphorum salutarium, formarum FRP et aliorum productorum FRP. |
| FX-619APT | Ortho | 0.15-0.25 | 20.0-30.0 | 62-69 | Praepromovens, typus thixotropicus. Idoneum est ad conficiendum naves piscatorias FRP, iacta, scapheta vitales, formae fibrorum vidrii et alias res FRP. |
| FX-621 | Ve | 0.40-0.60 | 50.0-70.0 | - | Praepromotum resina thixotropica, bona resistencia aquae, excellentis fortitudo mechanica. Conveniens ad fabricandum navium piscatoriarum, yachtorum, formarum FRP et cetera. |
FX-963 |
P-phenylene |
0.45-0.95 |
8-16 |
61-71 | Hanc resinationem ad producta fibrae vitreae resistentia corrosioni ad altas temperaturas idoneam esse, praecipue in processibus manu impositis et involutis filamento utitur. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ








