-
Resina Manu Posita
-
Resina Tabulae Frp
-
Resina Extrusio/Gratia
-
Resina SMC/BMC
-
Resina RTM
-
Resina Marina
-
Resina Quartz/Granite
-
Resina Lapidis/Scyphi Artificialis
-
Resina Opificum
-
Resina Flexibilis
-
Resina Adhesiva Marmorea
-
Resina Concreti Polyester
-
Resina Filler
-
Resina Portatrice
-
Resina Resistentis Calori Et Corrosioni
-
Resina PE Pro Picturam Ligni
-
Resina Ignifuga
Resina PE Pro Picturam Ligni
| Formam | Viscositatis (mPa. s\/25℃) |
Firmus (%) |
Solvendo | Proprietates | SPHAERA APPLICANDI |
| FX-988 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Cum in aere solidificatur, superficies cito siccari potest, facile tergi potest, bona duritia, magna plenitudo filmatis, anti-sedimentation, bona anti-verdigris, bona anti-albescens | PE transparente/nigro/albo primarius |
| FX-8300 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Cum in aere solidificatur, superficies cito siccari potest, bonum planitudo et magna nitentia, anti-verdigris, bona anti-albescens | PE transparente/nigro/albo primarius |
| FX-8301 | 2500-3500 | 72-78 | ST | Optima planitas et altus nitens quando est alta temperatura et umiditas in aestate | PE transparente/nigro/albo primarius |
| FX-8302 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Quando concretatur in aere, superficies cito siccari potest, bonus adaequatio, anti-depositio, bonus anti-viridatio | PE transparente/nigro/albo primarius |
| FX-8303 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Quando concretatur in aere, superficies cito siccari potest, bonus adaequatio, anti-depositio, bonus anti-viridatio | PE transparente/nigro/albo primarius |
| FX-8304 | 2700-3700 | 74-80 | ST | Optima efficacia contra fissuras | Primer album PE |
| FX-8305 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Odor minimus, duritia maxima, bene molenda, adhaesio bona, plenitudo alta, praeservatio contra sedimentum bona, toleratio boni frigoris et caloris, praeservatio contra albidum bona | Sine odore PE primus |
| FX-8308 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Bona molitura sub 0-5℃ | PE praestrumentum transparente et praestrumentum speciale |
| FX-8309 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Bona anti-verdigris, altus duritia, bona saturatio filmatis et bona molitura in hyeme ad temperaturam frigidam | Praestrumenta colorata, praestrumenta transparentia, specialiter pro tempore frigido in hyeme |
| FX-8321 | 5500-6500 | 77-83 | ST | Habet proprietates excellentes aequalandi sub altissima temperatura et umiditate aestatis. Habet etiam altam nitiditatem et plenitudinem. | PE transparente/nigro/albo primarius |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ








