-
Resina Manu Posita
-
Resina Tabulae Frp
-
Resina Extrusio/Gratia
-
Resina SMC/BMC
-
Resina RTM
-
Resina Marina
-
Resina Quartz/Granite
-
Resina Lapidis/Scyphi Artificialis
-
Resina Opificum
-
Resina Flexibilis
-
Resina Adhesiva Marmorea
-
Resina Concreti Polyester
-
Resina Filler
-
Resina Portatrice
-
Resina Resistentis Calori Et Corrosioni
-
Resina PE Pro Picturam Ligni
-
Resina Ignifuga
Resina Resistentis Calori Et Corrosioni
| Productum | Genus | Viscositatis (Pa. s\/25℃) |
Tempus gelationis (min) |
Firmus (%) |
Caracteristica&Utilitas |
| FX-197 | BPA | 0. 45-0. 70 | 8. 0-16. 0 | 57-64 | Praestantia corrosio excellentis, temperaturae distorsionis caloris, proprietates mechanicae altae. Uti ad facienda producta fortificata fibris vitreis resistentibus chemicis. |
| FX-198 | Ortho | 0. 40-0. 70 | 5. 0-10. 0 | 56-65 | Bona resistenta acidi et caloris, bona fortitudo et rigidity. Conveniens pro productis FRP et formis FRP cum mediocribus requirimentis caloris. |
| FX-199 | ISO | 0. 45-0. 70 | 8. 0-16. 0 | 58-68 | Praestantia in resistendo calori, ictu, chemicis et electricis proprietatibus, et idonea est ad omnia genera productorum FRP et formarum FRP cum alta resistentia ad calorem. |
| FX-X41 | XYL | 0. 40-0. 50 | 5. 0-10. 0 | 56-65 | Resina typi xylini, bona resistentia ad corrosionem, conveniens ad plastica fortificata fibris vitreis, pavimenta et tegumenta cum altis requisitis corruptionis resistentiae. |
| FX-3301 | BPA | 0. 45-0. 70 | 8. 0-16. 0 | 57-64 | Conveniens ad faciendum vitrum fibrosam plasticam tubos, recipientes et alia producta cum maioribus requisitionibus corrosionis resistentiae. |
| FX-430 | Ve | 0. 30-0. 50 | 10. 0-20. 0 | 56-60 | Applicabilis ad producta FRP resistens corrosioni chimica. |
| FX-470 | POLYVINYLESTER | 0. 40-0. 70 | 15. 0-30. 0 | 65-70 | Produtos FRP resistentes à corrosão química adequados para altas temperaturas. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ








