Vinyl Ester Resin
| Produkto | TYPE | Ang viscosity (Pa.s/25℃) |
Oras ng pagkakapal (min) |
Solid (%) |
Halaga ng asido | KatangianAtPaggamit |
| FX-430 | BPA | 300-500 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Malakas na reaksyon, napakainam na resistensya sa kimikal na korosyon. Angkop para sa paggawa ng iba't ibang produkto ng FRP at lapastangan ng korosyon na mga proyekto. |
| FX-430B | BPA | 1800-2400 | 10.0-20.0 | 60-65 | 22.0-30.0 | Mga produkto na SMC, BMC, molded, prepreg process, tulad ng fuel tank ng automobile, helmet na molded, shoe head, etc. |
| FX-450 | TBA | 350-500 | 10.0-20.0 | 60-65 | 6.0-18.0 | May kakayahan sa maligalig na pagbaril og ≥28. |
| FX-470 | Phenolic Epoxy | 400-700 | 15.0-30.0 | 65-70 | 6.0-18.0 | Mga produkto ng FRP, mga barko, tangke, pipa, sahigian, industriya ng desulphurization ng tubig ng flue, industriya ng kimika para sa anticorrosion, industriya ng metallurgical at iba pang mga larangan. |
| FX-432 | BPA | 400-700 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Resina na vinylester na ginagamit sa proseso at produkto ng pultrusion, na may mataas na lakas ng makina at pagtutol sa mga kemikal. |
| FX-430-200P | BPA | 100-300 | 30.0-100.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Mataas na kalakasan mekanikal, angkop para sa RTM/vakum import proseso. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ







