Rísine Vinil Éisteach
| Táirge | Córas | Víscosity (Pa.s/25℃) |
Am géille (min) |
Díchollaithe (%) |
Luach eisc | Néachta&Aimiríocht |
| FX-430 | BPA | 300-500 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Reactivít arda, díth cheartaithe do chorrúchán. Is féidir a úsáid chun fiontracha éagsúla FRP a dhéanamh agus i gcás inniuighthe corrúcháin. |
| FX-430B | BPA | 1800-2400 | 10.0-20.0 | 60-65 | 22.0-30.0 | Fiontracha smeachta SMC, BMC, próiseas prepreg, mar shampla, bosca tlacht nua-ghluaisteáin, ceann bróige smeachta, etc. |
| FX-450 | TBA | 350-500 | 10.0-20.0 | 60-65 | 6.0-18.0 | Tá comholtas bréana scadain uirthi, luach béil oksigín ≥28. |
| FX-470 | Fenóil Epoxy | 400-700 | 15.0-30.0 | 65-70 | 6.0-18.0 | Produití FRP, longphoirt, táinnt, piobáin, flooreanna, ómós ghrúpa bhuíon, di-chuirtear an t-ó-mhainistíocht i gcéim na n-daltaí, ó-mhainistíocht chéimiceach, ó-mhainistíocht meatalógach agus réimsí eile. |
| FX-432 | BPA | 400-700 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Reisín vinylestar a úsáidtear i gproiseas agus táirgí pultrusion, le meathánlacht ard agus ina chumas seasmhacht a bheith aige in aghaidh ceimiceál. |
| FX-430-200P | BPA | 100-300 | 30.0-100.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Neamhsárthacht meicniúil ard, cinnte do phróiseas RTM\/foghlaim fhuáite. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ




