Винилов естер резин
| Продукт | Тип | Вискозитет (Pa.s/25℃) |
Време за гелове (мин) |
Солиден (%) |
Киселинна стойност | Свойства&Приложение |
| FX-430 | БПА | 300-500 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Висока реактивност, отлична химична корозионна устойчивост. Подходяща за производство на различни продукти от ФРП и полеви корозионно-устойчиви инженерни проекти. |
| FX-430B | БПА | 1800-2400 | 10.0-20.0 | 60-65 | 22.0-30.0 | SMC, BMC формувани продукти, prepreg процес, като автомобилна горивна чанта, формуван шлем, обувка за глава и т.н. |
| FX-450 | TBA | 350-500 | 10.0-20.0 | 60-65 | 6.0-18.0 | Има отлична огнетушителна способност, индекс на кислород ≥28. |
| FX-470 | Фенолен епоксид | 400-700 | 15.0-30.0 | 65-70 | 6.0-18.0 | Продукти от ФРП, кораби, цистерни, трубопроводи, поднасти, индустрия за десулфуриране на изпаренията, химическая индустрия с противокорозионно покритие, метълургическа индустрия и други области. |
| FX-432 | БПА | 400-700 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Винилестерна смола, използвана в процеса на пултрузия и продуктите, с висока механична якост и устойчивост на химикали. |
| FX-430-200P | БПА | 100-300 | 30.0-100.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Висока механична прочност, подходяща за процес RTM/вакуумен импорт. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ




