Vinsola Smole
| Produkts | Tips | Viskozitāte (Pa.s/25℃) | Geli laiks (min) | Cieti (%) | Skaistības skaitlis | Īpašības & lietojums | 
| FX-430 | BPA | 300-500 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Augsta reaktivitāte, izcilas ķīmiskās korozijas atbalstības īpašības. Tas ir piemērots dažādu FRP produktu ražošanai un laukā korozijas atbalstīgajam inženierijas darbam. | 
| FX-430B | BPA | 1800-2400 | 10.0-20.0 | 60-65 | 22.0-30.0 | SMC, BMC formētie produkti, prepreg procesa, piemēram, automašīnu degunbaku, formētie cepumi, apavu galviņas utt. | 
| FX-450 | TBA | 350-500 | 10.0-20.0 | 60-65 | 6.0-18.0 | Tam ir izcils ugunsvērstības novēršanas līmenis, slāpekļa indekss ≥28. | 
| FX-470 | Fenola epoksis | 400-700 | 15.0-30.0 | 65-70 | 6.0-18.0 | FRP produkti, kuģi, tanki, caurullas, grīdas, smilšu gāzu sulfitēšanas nozare, ķīmijas nozares antiķorizācija, metalūrgijas nozare un citas jomas. | 
| FX-432 | BPA | 400-700 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Vinilēsterīna sveķi, ko izmanto pārkausēšanas procesā un produktos, ar augstu mehānisko izturību un pretestību pret ķīmiskām vielām. | 
| FX-430-200P | BPA | 100-300 | 30.0-100.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Augsts mehāniskais spēks, piemērots RTM/vakuuma importa procesam. | 
 EN
EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 CA
CA
                 TL
TL
                 ID
ID
                 LV
LV
                 SR
SR
                 VI
VI
                 GL
GL
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 AZ
AZ
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                


