Resina Acrilica Termoplastica
| Modello | TG (℃) |
Viscosità (mPas/25℃) |
Non volatile | Valore acido | Solvente | Proprietà | Ambito di applicazione |
| FX-9101 | 50 | Y-Z2 | 50±1 | ≤5 | XYL | Basso contenuto idrossilico, uno o due componenti generali, buona sigillabilità su metallo e plastica, ampiamente compatibile con CAB, buona resistenza chimica, buona resistenza atmosferica | Vernice per plastica, vernice per riparazioni automobilistiche, vernice per macchinari ingegneristici, pasta colorante generale |
| FX-9102 | 62 | Z2-Z4+ | 50±1 | ≤5 | XY, LBAC | Basso contenuto idrossilico, uno o due componenti generali, buona resistenza chimica, buona resistenza atmosferica, buona sigillatura su metallo e plastica, ampiamente compatibile con CAB | Vernice per plastica, vernice per riparazioni automobilistiche, vernice per macchinari ingegneristici, pasta colorante generale |
| FX-9103 | 60 | Y-Z2 | 50±1 | ≤3 | XYL, IBA | Asciugatura rapida, ampiamente compatibile con cellulosa nitrica e CAB, basso contenuto idrossilico, eccellente orientamento della polvere di alluminio, adesione su larga scala su ABS/PS/HIPS e altre plastiche | Vernice per plastica, vernice per giocattoli, oroolio senza acidi |
| FX-9104 | 48 | Z1-Z4 | 50±1 | ≤5 | XYL, BAC | Buona flessibilità, resistenza agli impatti, buona adesione, alta durezza e buon lucido | Vernice per macchinari industriali, pittura anticorrosiva, vernice per plastica |
| FX-9105 | 58 | T-X+ | 50+1 | ≤10 | TOL, BAC | Essiccazione rapida, alta durezza, alto lucido e buona pienezza | Vernice per contenitori, vernice antiruggine |
| FX-9105B | 51 | U-X | 50±2 | ≤10 | XYL, TOL, BAC | Essiccatura rapida, alta durezza, buon lucido, eccellente prestazione antiruggine in ambiente interno | Vernice antiruggine |
| FX-9107A | 50 | Z5-Z6 | 50±1 | ≤5 | XYL, TOL, NBA | Buona compatibilità con NC e CAB, buona adesione tra i strati, tipo ad essiccazione rapida | Primer UV, primer per plastica |
| FX-9116 | -19 | U-X+ | 59±2 | ≤12 | TOL | Bassa temperatura di transizione del vetro, può essere utilizzata come vernice a base di nitrocellulosa modificata con acrilico | Vernice a base di nitro |
| FX-9117B | 29 | U-X+ | 50+1 | ≤10 | TOL | Asciugatura rapida, buona resistenza all'acqua e buona adesione | Vernice per segnaletica stradale, inchiostro per stampa |
| FX-9118 | 50 | Z2-Z4 | 50±1 | ≤8 | TOL, XYL | Buona resistenza chimica, buona resistenza agli alcali, eccellente conservazione della luce e del colore, buona flessibilità e buona dispersione dei pigmenti | Pittura anticorrosiva, pittura oleosa per esterni, vernice per rattan |
| FX-9119 | 56 | X-Z2 | 40+1 | ≤10 | XYL | Ha un buon giallimento, buona resistenza all'acqua, buona durezza e buone prestazioni di prova tripla | Vernice per pareti esterne a base oleosa, vernice per piastrelle colorate, rivestimento antinfiammabile |
| FX-9120A | 26 | T-X | 45±1 | ≤20 | TOL, IBA | Modificato con materie prime speciali, buona adesione al substrato, alto | Revestimento per rivestimento a vuoto, substrato per pannelli in alluminio-plastica, primario per il trasferimento termico dell'inchiostro |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ








