Термопластична акрилна смола
| Модел | Тг (℃) |
Вискозност (мПас/25°С) |
Неплајни | Вриједност киселине | Растварач | Имовине | Обхват примене |
| ФКС-9101 | 50 | И-З2 | 50±1 | ≤5 | ХИЛ | Низак садржај хидроксила, једна или две компоненте уопштено, добро запљуштање металне пластике, широко компатибилан са ЦАБ-ом, добра хемијска отпорност, добра отпорност на временске услови | Пластичне боје, машинеријске боје, боје за машинарске машине, опште боје |
| ФКС-9102 | 62 | З2-З4+ | 50±1 | ≤5 | ХИ, ЛБАЦ | Низак садржај хидроксила, једна или две компоненте уопштено, добра хемијска отпорност, добра отпорност на временске услови, добра затварање на металпластике, широко компатибилан са ЦАБ | Пластична боја, кола, машина, машина, боја, општа боја |
| ФКС-9103 | 60 | И-З2 | 50±1 | ≤3 | ХИЛ, ИБА | Брзо сушење, нитроцелулоза и ЦАБ широко компатибилни, низак садржај хидроксила, одлична оријентација алуминијумског праха, АБС/ПС/ХИПС и друге пластике имају широк спектар адхезије | Пластична боја, играчка боја, безкиселински златооил |
| ФКС-9104 | 48 | З1-З4 | 50±1 | ≤5 | ХИЛ, БАЦ | Добра флексибилност, отпорност на ударе, добра адхезија, висока тврдоћа и добар сјај | Лака за инжењерске машине Антикорозивна боја, пластична боја |
| ФКС-9105 | 58 | Т-Х+ | 50+1 | ≤10 | ТОЛ, БАЦ | Брзо сушење, висока тврдоћа, висок сјај и добра пуност | Боја за контејнере, антикорозивна боја |
| ФКС-9105Б | 51 | У-Х | 50±2 | ≤10 | ХИЛ, ТОЛ, БАЦ | Брзо сушење, висока тврдоћа, добар сјај, одлична антикорозијска перформанса у унутрашњости | Антикорозивна боја |
| ФКС-9107А | 50 | З5-З6 | 50±1 | ≤5 | ХИЛ, ТОЛ, НБА | Добра компатибилност са НЦ и ЦАБ, добра адхезија између слојева, тип брзо сушења | УВ прајмер, пластични прајмер |
| ФКС-9116 | -19 | У-Х+ | 59±2 | ≤12 | ТОЛ | Ниска температура стакла се може користити као акрилна модификована нитроцелулозна боја | Нитро-лака |
| ФКС-9117Б | 29 | У-Х+ | 50+1 | ≤10 | ТОЛ | Брзо сушење, добра отпорност на воду и добра адхезија | Боја за маркирање пута, мастило за штампу |
| ФКС-9118 | 50 | З2-З4 | 50±1 | ≤8 | ТОЛ, КСИЛ | Добра хемијска отпорност, добра алкална отпорност, одлична задржавање светлости и задржавање боје, добра флексибилност и добра дисперзија пигмента | Антикорозивна боја, уљана спољна зидова боја, ратанска боја |
| ФКС-9119 | 56 | Х-З2 | 50+1 | ≤10 | ХИЛ | Има добру жутост, добру отпорност на воду, добру тврдоћу и добру три проверке | Маслона боја за зидове, бојана боја, огнеопогодни премаз |
| ФКС-9120А | 26 | Т-Х | 45±1 | ≤20 | ТОЛ, ИБА | Модификовано са посебним сировинама, добра адхезија на супстрате, високо | Вакуумско премазивање, алуминијум-пластична плоча, топло штампање за мастило |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ




