Termoplastična akrilna smola
| Model | Tg (℃) | Вискозност (mPas/25℃) | Nevolatilno | Vrednost kiseline | Razvojni | Svojstva | Opseg primene | 
| FX-9101 | 50 | Y-Z2 | 50±1 | ≤5 | XYL | Niski sadržaj hidroksila, jedan ili dva komponenta opšte namene, dobro zatvaranje na metal i plastiku, široko kompatibilno sa CAB, dobra hemijska otpornost, dobra otpornost na vremenske uticaje | Boja za plastiku, boja za popravku automobila, boja za mašinsku gradnju, opšti bojni pasta | 
| FX-9102 | 62 | Z2-Z4+ | 50±1 | ≤5 | XY, LBAC | Niski sadržaj hidroksila, jedan ili dva komponenta opšte namene, dobra hemijska otpornost, dobra otpornost na vremenske uticaje, dobro zatvaranje na metal i plastiku, široko kompatibilno sa CAB | Boja za plastiku, boja za popravku automobila, boja za mašinsku gradnju, opšti bojni pasta | 
| FX-9103 | 60 | Y-Z2 | 50±1 | ≤3 | XYL, IBA | Brzo sušeće, široko kompatibilno sa nitrocelulozom i CAB, niski sadržaj hidroksila, odlična orijentacija aluminijumske prašine, širok raspon lepljenja na ABS/PS/HIPS i druge plastične materijale | Plastika boja, igračka boja, kiselinu slobodan goldoil | 
| FX-9104 | 48 | Z1-Z4 | 50±1 | ≤5 | XYL, BAC | Dobra fleksibilnost, otpornost na udarce, dobra lepljenje, visoka čvrstoća i dobar sjaj | Lak za mašine i opremu, Antikorozivna boja, boja za plastiku | 
| FX-9105 | 58 | T-X+ | 50+1 | ≤10 | TOL, BAC | Brzo sušenje, visoka čvrstost, visoka sjajnost i dobra punost | Boja za spremnike, protukorozna boja | 
| FX-9105B | 51 | U-X | 50±2 | ≤10 | XYL, TOL, BAC | Brzo sušenje, visoka čvrstost, dobar sjaj, izuzetno dobra unutrašnja protukorozna performansa | Protukorozna boja | 
| FX-9107A | 50 | Z5-Z6 | 50±1 | ≤5 | XYL, TOL, NBA | Dobra kompatibilnost sa NC i CAB, dobra lepljenost između slojeva, vrsta brzeg sušenja | UV primjerac, plastika primjerac | 
| FX-9116 | -19 | U-X+ | 59±2 | ≤12 | TOL | Niska temperaturna prelazna tačka stakla može se koristiti kao akrilni modifikovan nitrocelulozni boja | Nitro-lak | 
| FX-9117B | 29 | U-X+ | 50+1 | ≤10 | TOL | Brzo sušeće, dobra otpornost na vodu i dobra lepljenost | Boja za označavanje puteva, štampanje tinte | 
| FX-9118 | 50 | Z2-Z4 | 50±1 | ≤8 | TOL, XYL | Dobra hemijska otpornost, dobra otpornost na alkalne materije, odlično zadržavanje svetlosti i boje, dobra fleksibilnost i dobra disperzija pigmenta | Antikorozivna boja, uljana spoljna zidna boja, boja za ratan | 
| FX-9119 | 56 | X-Z2 | 40+1 | ≤10 | XYL | Ima dobru žutkost, dobru otpornost na vodu, dobru čvrstoću i dobru performansu trih testiranja | Maslacna boja za spoljni zidovi, boja za bojenje ploča, ogneuporni omotač | 
| FX-9120A | 26 | T-X | 45±1 | ≤20 | TOL, IBA | Modifikovano posebnim sirovinama, dobra lepljenost na podlogu, visoka | Vakuumska omotačna boja, aluminijum-plastična ploča kao podloga, prašnjak za toplinsko štampanje tinta | 
 EN
EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 CA
CA
                 TL
TL
                 ID
ID
                 LV
LV
                 SR
SR
                 VI
VI
                 GL
GL
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 AZ
AZ
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                




 
        