Dugačka oleinska alkidna smole
| Model | Bojni broj | Вискозност (mPa.s/25℃) | Nevolatilno | Vrednost kiseline | Razvojni | Svojstva | Opseg primene | 
| FX-7501D | ≤8# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | D40 | Slab miris, dobra obložnja, dobro raspršivanje boje, dobro izravnavanje, brzo sušenje | Visokokvalitetni emalje, cirovi za drvo i ulja | 
| FX-7501 | ≤8# | 15000-40000 | 70±2 | ≤12 | 200# | Dobro ravanjanje, brzo sušenje i dobro širenje bojnih pigmenata | Marinski lak, visokokvalitetna emalja, alkidna emalja, mešana boja, boja za čvrste okvire | 
| FX-7503 | ≤11# | X-Z+ | 55±2 | ≤10 | Miješani razvijač | Niska cijena, brzo suši, dobra hemijska otpornost, dobra otpornost na vremenske uticaje | Alkyd primarno slojevi, mješovita boja ili emalje, protuprustne boje, pomorske boje, mostarske boje | 
| FX-7504 | ≤8# | Y-Z2 | 70±2 | ≤12 | XYL | Brzo sušenje, visoka čvrstota, dobra saglasnost sa hlorisanim gumenom, dobra razlika boja | Alkilska emalja, mornarička boja, pruga boja | 
| FX-7507 | ≤8# | W-Y | 55±2 | ≤10 | XYL | Brzo sušenje, visoka čvrstota, odlična lepljenja, lako gasenje | Alkilska brzo suvajuća mešovita boja, protikorozijska boja | 
| FX-7508 | ≤8# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | De-aromatski raztopilac | Brzo sušenje, visoka čvrstota, dobro ravnanje, lako štapanje, dobra razlika boja, niski miris | Zaštitenje ulja za drvo, napredna emaljna boja | 
| FX-7511 | ≤11# | 15-40S (Gardner) | 55±2 | ≤12 | S150 | Dobra ravenjanost i disperzija pigmenta, odgovara za unutrašnje ili vanjske dekorativne i funkcionalne obloge | Alkidna smešna boja, protizrelna boja | 
| FX-CGJ-1 | - | - | - | - | - | Ubrzať brzinu sušenja alkinovog boje | Specijalni sušilac za dugougljičnu alkinovu tret | 
 EN
EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 CA
CA
                 TL
TL
                 ID
ID
                 LV
LV
                 SR
SR
                 VI
VI
                 GL
GL
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 AZ
AZ
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                









 
        