Resin epoxy vinil ester
| Produk | TAIP | Kekerapan (Pa.s/25℃) |
Masa Gel (min) |
Pepejal (%) |
Nilai asid | Ciri & Guna |
| FX-430 | BPA | 300-500 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Tindak balas tinggi, keupayaan tahanan kimia yang cemerlang. Ia sesuai untuk membuat pelbagai produk FRP dan bidang perniagaan tahan kerosakan. |
| FX-430B | BPA | 1800-2400 | 10.0-20.0 | 60-65 | 22.0-30.0 | Produk terbentuk SMC, BMC, proses prepreg, seperti tangki bahan api kereta, helm terbentuk, hujung kasut, dll. |
| FX-450 | Tba | 350-500 | 10.0-20.0 | 60-65 | 6.0-18.0 | Ia mempunyai sifat perarasan api yang sangat baik, indeks oksigen ≥28. |
| FX-470 | Epoxy Fenolik | 400-700 | 15.0-30.0 | 65-70 | 6.0-18.0 | Produk FRP, kapal, tangki, paip, lantai, industri penyucian gas buangan, anti-korosi dalam industri kimia, industri metalurgi dan bidang lain. |
| FX-432 | BPA | 400-700 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Jenis resin vinil pultrusion |
| FX-430-200P | BPA | 100-300 | 30.0-100.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Kekuatan mekanikal tinggi, sesuai untuk proses RTM/vakum import. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ





