Resina de éster vinílico epoxi
| Producto | Tipo | Viscosidad (Pa.s/25℃) |
Tiempo de gelificación (min) |
Sólido (%) |
Valor de acidez | Características&Aplicación |
| FX-430 | Bpa | 300-500 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Alta reactividad, excelente resistencia a la corrosión química. Es adecuado para fabricar diversos productos de FRP y obras de ingeniería resistentes a la corrosión en campo. |
| FX-430B | Bpa | 1800-2400 | 10.0-20.0 | 60-65 | 22.0-30.0 | Productos moldeados de SMC, BMC, proceso de prepreg, como tanque de combustible de automóvil, casco moldeado, cabeza de zapato, etc. |
| FX-450 | TBA | 350-500 | 10.0-20.0 | 60-65 | 6.0-18.0 | Tiene una excelente resistencia a la llama, índice de oxígeno ≥28. |
| FX-470 | Fenólico Epoxy | 400-700 | 15.0-30.0 | 65-70 | 6.0-18.0 | Productos FRP, barcos, tanques, tuberías, pisos, desulfurización de gases de escape, industria química anticorrosiva, industria metalúrgica y otros campos. |
| FX-432 | Bpa | 400-700 | 10.0-20.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Tipo de extrusión de resina de vinilo |
| FX-430-200P | Bpa | 100-300 | 30.0-100.0 | 56-60 | 6.0-13.0 | Alta resistencia mecánica, adecuada para el proceso RTM/importación por vacío. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ



