Ручна смола за постављање
ФРП листе смоле
Пултрузионска/ререткана смола
СМЦ/БМЦ смола
РТМ смола
Морска смола
Кварц/гранитна смола
Вештачки камен/резина из басена
Рукотворна смола
Флексибилна смола
Марморна лепница
Полиестерна бетонска смола
Путти смола
Водичња смола
Резина отпорна на топлоту и корозију
ПЕ дрвена боја смола
Огњотворна смола
Резина отпорна на топлоту и корозију
| Производ | Тип | Вискозност (Па. с/25°C) |
Време за геловање (мин) |
Тврда (%) |
Однос и примена |
| ФКС-197 | БПА | 0. 45-0. 70 | 8. Уколико је потребно 0-16. 0 | 57-64 | Одлична отпорност на корозију, температура топлотне деформације, висока механичка својства. Коришћење за производњу производа ојачаних стакленим влакном који су отпорни на хемијске супстанце. |
| ФКС-198 | Орто | 0. 40-0: 70 | 5. Појам 0-10. 0 | 56-65 | Добра отпорност на киселине и топлоту, добра чврстоћа и крутост. Прикладан за ФРП производе и ФРП калупе са средњим захтевима за отпорност на топлоту. |
| ФКС-199 | ИСО | 0. 45-0. 70 | 8. Уколико је потребно 0-16. 0 | 58-68 | Одлична отпорност на топлоту, отпорност на ударе, хемијска и електрична својства и погодан је за све врсте ФРП производа и ФРП калупа са високом отпорношћу на топлоту. |
| ФКС-Х41 | ХИЛ | 0. 40-0: 50 | 5. Појам 0-10. 0 | 56-65 | Хсиленски тип смоле, добра отпорност на корозију, погодна за пластику појачану стакленим влакном, антикорозионски под и премази са високим захтевима за отпорност на корозију |
| ФКС-3301 | БПА | 0. 45-0. 70 | 8. Уколико је потребно 0-16. 0 | 57-64 | Погодан за производњу корозионски отпорних пластичних цеви, контејнера и других производа са већим захтевима за отпорност на корозију. |
| ФКС-430 | ВЕ | 0. 30-0. 50 | десет. 0-20. 0 | 56-60 | Прикладан је за ФРП производе отпорне на хемијску корозију. |
| ФКС-470 | Поливинил естер | 0. 40-0: 70 | 15. - Да. 0-30. 0 | 65-70 | Производи од ФРП који су отпорни на хемијску корозију и погодни за високе температуре. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ


















