-
Ручна смола за постављање
-
ФРП листе смоле
-
Пултрузионска/ререткана смола
-
СМЦ/БМЦ смола
-
РТМ смола
-
Морска смола
-
Кварц/гранитна смола
-
Вештачки камен/резина из басена
-
Рукотворна смола
-
Флексибилна смола
-
Марморна лепница
-
Полиестерна бетонска смола
-
Путти смола
-
Водичња смола
-
Резина отпорна на топлоту и корозију
-
ПЕ дрвена боја смола
-
Огњотворна смола
Огњотворна смола
| Proizvod | Tip | Вискозност (Па. с/25°C) |
Време за геловање (мин) |
Тврда (%) |
Однос и примена |
| ФКС-918 | Реактивни | 0. 30-0. 50 | 7. 0-15. 0 | ≥28 | Са средњом реактивношћу и вискозношћу и добром влажношћу стакловола. Очињени производи имају добру отпорност на пламен и механичку чврстоћу. |
| ФКС-107 | Реактивни | 0. 30-0. 50 | 7. 0-15. 0 | ≥28 | Висока топлотна температура деформације, брза брзина затврђивања, добра пропускност. Користи се за производе са високом отпорношћу пламена и механичком чврстоћом. |
| ФКС-450-1 | Ve | 0. 35-0: 50 | десет. 0-20. 0 | ≥28 | Одлична отпорна пламен, користи се у пластичним производима ојачаним стакленим влакном са високом отпорношћу пламена, високом механичком чврстоћом, као што су индустријске опреме итд. |
| ФКС-802 | Адитив | 0. 30-0. 60 | 15. - Да. 0-60. 0 | ≥36 | Не халоген, низак дим, пре-промоција, и прошао је стандард гвожђа, немачки стандард, европски, ТВОЦ, забране супстанце, GB8624 гори ниво Б1, итд. |
| ФКС-802Х | Адитив | 0. 30-0. 60 | 15. - Да. 0-60. 0 | ≥46 | Не халоген, низак дим, пре-промоција, и прошао је стандард гвожђа, немачки стандард, ХЛ2, ТВОЦ, забране супстанце, GB8624 гори ниво Б1, итд. |
| ФКС-802РTM | Адитив | 0. 10-0! 20 | тридесет. 0-60. 0 | ≥34 | Не халоген, низак дим, пре-промоција, и прошао је стандард гвожђа, немачки стандард, ТВОЦ, забране супстанце, GB8624 гори ниво Б1, итд. |
| FX-802RTM ((H) | Адитив | 0. 10-0! 20 | тридесет. 0-60. 0 | ≥43 | Не халоген, низак дим, пре-промоција, и прошао је стандард гвожђа, немачки стандард, ХЛ2, ТВОЦ, забране супстанце, GB8624 гори ниво Б1, итд. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ







