Resina Alchyd Odorless
| Exemplum | Color Numerus. | Viscositatis (mPa.s\/25℃) |
Non volatilis | Acid value | Solvendo | Hydroxyl value (mgKOH/g) |
Proprietates | SPHAERA APPLICANDI |
| FX-8305 | ≤4# | 2500-3500 | 73±2 | ≤30 | St | - | Paucus odor, bona diaphaneitas, alta duretas, bona molitura facultas, bona adhaesio, alta plenitudo, et bona resistencia ad subsidium | Sine odore PE primus |
| FX-6104A | ≤3# | 25000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 125±10 | Rapidum siccandium, altus duritia, parvus odor, bonus extinctionis, bonus fricationis et bonus robur | Sine odore PU finitio opaca, PU rete praeparator |
| FX-6108 | ≤3# | 60000-100000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Optima efficacia siccativa, altus durus, facilis ad obtinendum matitatem, parvus odor, excellentia proprietates resinae in universum | Sine odore PU finitio opaca, PU rete praeparator |
| FX-6801 | ≤3# | 30000-60000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 130±10 | Fames residua parva, extinctio bona, molitura bona et robur bonum | Sine odore PU finitio opaca, PU rete praeparator |
| FX-6806 | ≤3# | 25000-50000 | 80±2 | ≤12 | XYL | - | Fames parva, equalitas bona, facilis ad applicandum, dispersio pigmenti bona | Pictura maritima, vernix praestans |
| FX-7501D | ≤8# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | D40 | - | Bona planitudo, celer perfomantia sicca, bona dispersio | cera lignea, pigmentum marinum, smaltum praecipuum |
| FX-7508 | ≤8# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | Solvent de-aromaticum | - | Citius siccans, altior duritia, infimus odor, bonus equalitas, facilis pennando, bonus dispersio pigmenti | Oleum protectivum ligni, pinguis vernix |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ









