Resina Alkyd Pro Primo Ligno
| Exemplum | Color Numerus. | Viscositatis (mPa.s\/25℃) |
Non volatilis | Acid value | Solvendo | Hydroxyl value (mgKOH/g) |
Proprietates | SPHAERA APPLICANDI |
| FX-6102B | ≤3# | 60000-120000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Velox efficacia siccandi, citius molendi, bonum extinctionis, maior duritas | Oeconomica finitio PU muta, stratum primum, mastix |
| FX-6104A | ≤3# | 25000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 125±10 | Velox siccitas, minor odor, melior extinctio, citius molendus, bona robur | Finis opacus, sine odore praebens initium PU |
| FX-6105 | ≤3# | 45000-90000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Optima perfomans comprehensiva, alta duritas, bonus extinctionis, bonus grinding, celeritas in siccando | PU finitio mate, fundamentum praeparatorii |
| FX-6106 | ≤1# | 50000-100000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 105±10 | Bona resistenta temporum, resistenta flavefaciens et altus moleculae pondus, citius molendini, celeritas siccandi performance | PU resistenta flavefaciens mate finitionem, flavefaciens resistens praeparatio |
| FX-6107 | ≤3# | 60000-120000 | 70±2 | ≤15 | XYL | 125±10 | Proprium anti-foamans pro crasso strato excellens habet, altam duritiam, bonam molendinam, citam siccationem praebet | Semi apertum PU crassum primarium |
| FX-6203 | ≤3# | 60000-110000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 105±10 | Bona equalitas et volatilisatio solventis, alta duritas, bona extinctio, bonum molendinum, alta viscositas, ultrarapidum siccum | PU finitio opaca, cito siccans praebasile |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ









