Resina Acidum Adipicum Syntheticum
| Exemplum | Color Numerus. | Viscositatis (mPa.s\/25℃) |
Non volatilis | Acid value | Solvendo | Hydroxyl value (mgKOH/g) |
Proprietates | SPHAERA APPLICANDI |
| FX-6501A-80 | ≤1# | 20000-60000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 140±10 | Altus solidus contentus, bassa viscositas, altus nitidor, bonus resistens tempestati, bonus resistens flavefaciendo, bonus resistens chemicis | Nitidor lucidus, industriale panis pigmentum, clarus lumen color finitionis |
| FX-6502C-80 | ≤1# | 15000-50000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 145±10 | Bona resistenta ad scrobationem, bona compatibilitas cum resina acrylica hydroxylata, bona resistenta ad flavefaciendum, contra bubulus occultus | Finis nitidus PU |
| FX-6502E-80 | ≤1# | 25000-60000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 145±10 | Bona resistencia ad tempestates, alta nitiditas, bona imbibitio, bona resistencia ad flavescendum, bona compatibilitas cum resina acrylica hydroxylata | Finis nitidus PU |
| FX-6503-80 | ≤1# | 5000-15000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 110±10 | Bona resistencia ad tempestates, alta nitiditas, bona imbibitio, bona resistencia ad flavescendum, bona compatibilitas cum resina acrylica hydroxylata | Facies abrasiva, finis nitidus PU, pigmentum coctionis industrialis/amino |
| FX-6508-80 | ≤1# | 15000-30000 | 80±2 | ≤8 | XYL | 125±10 | Performatio citius siccandi, color levior et nitidior, duritia alta | Finis nitidus PU |
| FX-6590 | ≤1# | 60000-90000 | 90±2 | ≤12 | XYL, BAC | 125±10 | Emissio VOCs minima, bonitas plenitudo, altus nitens, bona resistencia ad tempestates, bona imbibitio, bona resistencia ad flavescendum | Facies abrasiva, finis nitidus PU, pigmentum assationis amino |
| FX-6591 | ≤1# | 15000-50000 | 90±2 | ≤12 | XYL, BAC | 130±10 | Bonae resistentialis meteorologicarum, nitiditas alta, bonae venustatis | Facies abrasiva, finis nitidus PU, pigmentum assationis amino |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ









