Hydroxyllhaltig Acrylresin
| Modell | Färgnummer | Viskositet (mPa. s/25℃) |
Ej förlätande | Syrevärdet | Lösningsmedels | Hydroxylvärde (fast, mgKOH/g) |
Egenskaper | Tillämpningsområde |
| FX-9001 | ≤1# | Z2-Z4 | 70±1 | ≤13 | XYL, PMA | 142±3 | Hög hydroxylhalt, hög fasta innehåll och god oljeresistens, god kemisk resistens, god fullhet, god väderresistens | Högkvalitativt träfurniture PU polyesterfarg, PU fasta farg och blanka lack |
| FX-9002 | ≤1# | Z3-Z5 | 60±1 | ≤15 | XYL, S100 | 100±3 | God fullhet, hög hårdhet, god utsläckningseffekt, god färgfastighet | Högkvalitativt trämoblering PU mattfinish, metallfinish |
| FX-9003 | ≤1# | Z2-Z4 | 65±1 | ≤12 | XYL, BAC | 90±3 | Filmen har hög blankhet, god fullhet, hög hårdhet, bra övergripande egenskaper | Lack för trä i PU, bilfärger, konserveringsfärger, golvfärger |
| FX-9013 | ≤1# | P-V | 50±1 | ≤10 | XYL | 70±3 | Bra motstånd mot gulnande, inget stiren, bra vädermotstånd, bra övergripande egenskaper | Bilreparationsmål, yttre korrosionsbekämpande mål, imitationsservicemål |
| FX-9023 | ≤1# | N-V | 50±1 | ≤10 | XYL | 50±3 | Bra vädermotstånd, tre prövningar prestanda, bra övergripande egenskaper | bilmål/blandningsmaskin/maskinmål, PU fasta mål |
| FX-9024 | ≤1# | Y-Z4 | 70±1 | ≤12 | XYL, PMA | 100±3 | Hög fasthalt, filmen har hög glans, hög fyllighet, hög hårdhet, god färgfasthet och god väderbeständighet | Avancerad väderbeständigt PU-färg med alifatisk polyuretanhårdare |
| FX-9027 | ≤1# | W-Z | 50±1 | ≤3 | TOL, BAC | 66±3 | Vanlig metall eller aluminiumalloj har god adhesion, god flexibilitet och god orientering av aluminumpulver | Metallunderlag |
| FX-9028 | ≤1# | Z2-Z6 | 70±1 | ≤12 | XYL, CAC, BAC | 100±3 | Filmen har hög glans, bra fyllighet, hög hårdhet och hög fyllighet samt god motståndskraft mot väder | Trä PU glansytliggörare/solidfarg, lack, maskinbyggnadsfarg |
| FX-9032 | ≤1# | Z1-Z4 | 60±2 | ≤9 | XYL, BAC | 60±2 | Bra orientering av aluminipulver, snabbt torkande, hög hårdhet, god adhesion och bred kompatibilitet med CAB | Metalliclack, solidfarg, bilreparationsfarg |
| FX-9040 | ≤1# | Z-Z3 | 60±2 | ≤10 | XYL | 70±2 | Utömordentlig väderbeständighet, hög glans, bra fyllighet och god prestation i allmänhet | Bilfarg, ytfarng mot korrosion |
| FX-9066 | ≤1# | Y-Z1 | 60±2 | ≤12 | XYL, BAC |
60±2 | Medel och låg hydroxylvärde, bra hållfasthet, utmärkt påverkan av kollisioner | Byggnadsnöjningsfarg, golvtäckning |
| FX-9068 | ≤1# | 6500-13500 | 60±2 | ≤8 | BAC | 66±2 | God fastighet till metall och plast, god motståndighet mot väder | Plastmål, metallmål |
| FX-9070 | ≤1# | 4000-11000 | 52±2 | ≤5 | BAC | 68 | Goda torkegenskaper, god motståndighet mot kemikalier, skadedjur, föroreningar och ljus, god kompatibilitet med isocyanat | Tvåkomponentsmål och lacker |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ







