Resin cat kayu
| Model | Kekerapan (mPa. s/25℃) |
Pepejal (%) |
Pelarut | Ciri-ciri | SKOP PERMOHONAN |
| FX-988 | 2500-3500 | 73-80 | St | Apabila mengeras di udara, permukaan boleh kering dengan cepat, mudah ditapis, kekerasan baik, ketepatan filem tinggi, anti-penurunan, anti-penghijauan yang baik, anti-putih yang baik | PE perancah/transparan/hitam/puti |
| FX-8300 | 2500-3500 | 73-80 | St | Apabila mengeras di udara, permukaan boleh kering dengan cepat, prestasi penyelaras baik dan kilauan tinggi, anti-penghijauan, anti-putih yang baik | PE perancah/transparan/hitam/puti |
| FX-8301 | 2500-3500 | 72-78 | St | Kebajikan permukaan yang cemerlang dan kilatan tinggi semasa suhu dan kelembapan tinggi pada musim panas | PE perancah/transparan/hitam/puti |
| FX-8302 | 2500-3500 | 73-80 | St | Apabila mengeras dalam udara, permukaan boleh kering dengan cepat, prestasi pengelaman baik, anti penyerahan, dan anti-penjelapan yang baik | PE perancah/transparan/hitam/puti |
| FX-8303 | 2500-3500 | 73-80 | St | Apabila mengeras dalam udara, permukaan boleh kering dengan cepat, prestasi pengelaman baik, anti penyerahan, dan anti-penjelapan yang baik | PE perancah/transparan/hitam/puti |
| FX-8304 | 2700-3700 | 74-80 | St | Prestasi anti pecah yang cemerlang | Penyegar putih PE |
| FX-8305 | 2500-3500 | 73-80 | St | Bau rendah, kekerasan tinggi, penggilingan baik, keseimbangan baik, plumpness tinggi, anti-penurunan baik, toleransi baik terhadap suhu panas dan dingin, anti-pemutihan yang baik | Penyegar PE tanpa bau |
| FX-8308 | 2500-3500 | 73-80 | St | Penggilingan baik pada 0-5℃ | Penyegar transparen PE dan penyegar khas |
| FX-8309 | 2500-3500 | 73-80 | St | Anti-penyebab hijau baik, kekerasan tinggi, kepuasan filem baik dan penggilingan baik pada suhu rendah di musim sejuk | Penyegar berwarna, penyegar transparen, terutamanya untuk cuaca sejuk di musim sejuk |
| FX-8321 | 5500-6500 | 77-83 | St | Ia mempunyai sifat penyeimbangan yang cemerlang di bawah suhu tinggi dan kelembapan tinggi pada musim panas. Ia juga mempunyai kilatan tinggi dan keliuran penuh. | PE perancah/transparan/hitam/puti |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ




















