Resin tahan api
| Produk | TAIP | Kekerapan (Pa. s/25℃) |
Masa Gel (min) |
Pepejal (%) |
Ciri & Guna |
| FX-918 | Reaktif | 0. 30-0. 50 | 7.0-15.0 | ≥28 | Dengan reaktiviti sederhana dan kelikatan, serta keupayaan basah serat kaca yang baik. Produk yang telah mengeras mempunyai ketahanan api yang baik dan kekuatan mekanik. |
| FX-107 | Reaktif | 0. 30-0. 50 | 7.0-15.0 | ≥28 | Suhu deformasi terma tinggi, kelajuan penuaan pantas, keupayaan tembus baik. Ia digunakan untuk produk dengan ketahanan api tinggi dan kekuatan mekanik. |
| FX-450-1 | V | 0.35-0.50 | 10.0-20.0 | ≥28 | Ketahanan api cemerlang, ia digunakan dalam produk plastik diperkuat serat kaca dengan ketahanan api tinggi, kekuatan mekanik tinggi, seperti peralatan industri, dll. |
| FX-802 | Tambahbaik | 0.30-0.60 | 15. 0-60. 0 | ≥36 | Tidak mengandungi halogen, asap rendah, pra-pengiktirafan, dan telah lulus piawai besi, piawai Jerman, Eropah, TVOC, bahan terlarang, paras pembakaran B1 GB8624, dll. |
| FX-802H | Tambahbaik | 0.30-0.60 | 15. 0-60. 0 | ≥46 | Tidak mengandungi halogen, asap rendah, pra-pengiktirafan, dan telah lulus piawai besi, piawai Jerman, HL2, TVOC, bahan terlarang, paras pembakaran B1 GB8624, dll. |
| FX-802RTM | Tambahbaik | 0. 10-0. 20 | 30. 0-60. 0 | ≥34 | Tidak mengandungi halogen, asap rendah, pra-pengiktirafan, dan telah lulus piawai besi, piawai Jerman, TVOC, bahan terlarang, paras pembakaran B1 GB8624, dll. |
| FX-802RTM(H) | Tambahbaik | 0. 10-0. 20 | 30. 0-60. 0 | ≥43 | Tidak mengandungi halogen, asap rendah, pra-pengiktirafan, dan telah lulus piawai besi, piawai Jerman, HL2, TVOC, bahan terlarang, paras pembakaran B1 GB8624, dll. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ




















