Resina Alchilica ad Olio di Ricino
Resina di Acido Grasso Sintetica
Resina Alchilica Senza Odore
Resina Alchilica a Lungo Olio
Resina Alchilica per Finitura
Resina Alchilica per Finitura Industriale a Forno
Resina Alchilica per Imprimitura per Legno
Resina Alchilica per Copertura Finale Antigiallimento
Resina Alchilica per Imprimitura per Legno
| Modello | Numero colore | Viscosità (mPa.s/25℃) |
Non volatile | Valore acido | Solvente | Valore idrossile (mgKOH/g) |
Proprietà | Ambito di applicazione |
| FX-6102B | ≤3# | 60000-120000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Prestazioni di asciugatura veloce, abrasione più rapida, buona estinzione, maggiore durezza | Finitura opaca PU economica, primario, pasta |
| FX-6104A | ≤3# | 25000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 125±10 | Prestazioni di asciugatura veloce, odore più basso, migliore estinzione, abrasione più rapida, buona tenuta | Primo strato base PU opaco, senza odore |
| FX-6105 | ≤3# | 45000-90000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Eccellente prestazione complessiva, alta durezza, buona estinzione, buona abrasione, prestazioni di asciugatura veloce | Finitura PU opaca, primer base |
| FX-6106 | ≤1# | 50000-100000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 105±10 | Buona resistenza atmosferica, resistenza al giallimento e alto peso molecolare, abrasione più rapida, prestazioni di asciugatura veloce | Finitura PU con resistenza al giallimento, opaca, primer con resistenza al giallimento |
| FX-6107 | ≤3# | 60000-120000 | 70±2 | ≤15 | XYL | 125±10 | Proprietà anti-foamante per rivestimento spesso eccellente, alta durezza, buona levigatura, prestazioni di asciugatura veloce | Primo strato spesso PU semi aperto |
| FX-6203 | ≤3# | 60000-110000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 105±10 | Buona livellazione e volatilizzazione del solvente, alta durezza, buona estinzione, buona levigatura, alta viscosità, ultraveloce nell'asciugare | Finitura PU opaca, primo strato base ad asciugatura rapida |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ













