Resina alquídica d'oli llarg
| Model | Color núm. | Viscositat (mPa.s/25℃) |
No volàtil | Valor d'acide | Solvent | Propietats | Àmbit d'aplicació |
| FX-7501D | ≤8# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | D40 | Olor feble, bona cobertura, bona dispersió del pigment, bon nivellat, secada ràpida | Esmalt de alta qualitat, oli de cera per a fusta |
| FX-7501 | ≤8# | 15000-40000 | 70±2 | ≤12 | 200# | Bon nivellat, secada ràpida i bona dispersió del pigment | Laca marina, esmalt dealta qualitat, esmalt alquídic, pintura de mescla, pintura per a marc cadener |
| FX-7503 | ≤11# | X-Z+ | 55±2 | ≤10 | Solvent mixt | Baix cost, secat ràpid, bona resistència química, bona resistència al temps | Primer d'alkil, pintura o esmalte de mescla, pintura antirrostra, pintura marina, pintura per ponts |
| FX-7504 | ≤8# | Y-Z2 | 70±2 | ≤12 | XYL | Seca ràpidament, alta duresa, bona compatibilitat amb goma clorada, bona disparitat de pigments | Esmalte d'alkil, pintura marina, pintura estriada |
| FX-7507 | ≤8# | W-Y | 55±2 | ≤10 | XYL | Seca ràpidament, alta duresa, adhesió excel·lent, fàcil d'extingir | Pintura mixta d'alsec ràpida, pintura antioxidant |
| FX-7508 | ≤8# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | Solvent desaromatitzant | Seca ràpidament, alta duresa, bon nivellat, fàcil de passar, bona dispersió de pigments, olor baix | Oli protector per a fusta, esmalte avançat |
| FX-7511 | ≤11# | 15-40S (Gardner) | 55±2 | ≤12 | S150 | Bona nivellació i dispersió de pigments, adequat per a revestiments decoratius i funcionals interiors o exteriors | Pintura d'alkida blendada, pintura antirrostra |
| FX-CGJ-1 | - | - | - | - | - | Acelera la velocitat de secada de la pintura d'alkida | Secant especial per a resina d'alkida llarga |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ











