Resina alquídica per a recobriment anticoloració
| Model | Color núm. | Viscositat (mPa.s/25℃) |
No volàtil | Valor d'acide | Solvent | Valor hidroxil (mgKOH/g) |
Propietats | Àmbit d'aplicació |
| FX-6106 | ≤1# | 50000-100000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 105±10 | Bona resistència al temps, bona resistència a l'amarel·lament, rendiment de sequetat ràpida, bona poliment, alt pes molecular | Acabat mat PU amb resistència a l'amarel·lament, prima base amb resistència a l'amarel·lament |
| FX-6303A | ≤1# | 20000-60000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Alta duresa, resistència a l'amarel·lament, alt brill, bona aplicabilitat amb broc i alta plenitud | Recobriment brillant anti-amarel·lament PU, primari i recobriment mat blanc anti-amarel·lament, pintura de cuina per hornejar |
| FX-6305 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Resistència a l'amarel·lament, alt brill, bona resistència, alta plenitud | Recobriment brillant anti-amarel·lament, pintura de cuina, pintura de nitrocel·lulosa |
| FX-6306 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Bona resistència meteorològica, alt brill, bona plenitud, secada ràpida | Recobriment brillant anti-amarel·lament, pintura curada per àcid, pintura de nitrocel·lulosa |
| FX-6601 | ≤2# | 30000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 110±10 | Color de l'oli de coco, clar, bona resistència a l'amarel·lament, secat ràpid, alta duresa, bona extinció | Resistència a l'amarel·lament de la base PU, acabat mate |
| FX-6602 | ≤2# | 25000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 110±10 | Color clar, bona resistència a l'amarel·lament, bona resiliència | Resistència a l'amarel·lament de l'acabat PU mate |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ











