Resina alquídica per a acabat industrial de cuinació
| Model | Color núm. | Viscositat (mPa.s/25℃) | No volàtil | Valor d'acide | Solvent | Valor hidroxil (mgKOH/g) | Propietats | Àmbit d'aplicació | 
| FX-6303A | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Alta duresa, bon recobriment, bona plenitud, bona resistència a l'amarel·lament, bona extinció | Resistència a l'amarel·lament acabat mate PU, resistència a l'amarel·lament base primària | 
| FX-6304 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 105±10 | Bona extinció, bon plenitud, bona adhesió i bona duresa, com a barniz de cuinar, el film té bona flexibilitat | Pint per cuinar àmic, pint crevant, acabat PU econòmic brillant | 
| FX-6501A-80 | ≤1# | 20000-60000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 140±10 | Alta densitat sòlida, baixa viscositat, bona resistència al temps, bona resistència a l'amarel·lament, bona resistència química | Barniz de mà alt brillant, pint industrial de cuinar clar brillant | 
| FX-6502C-80 | ≤1# | 15000-50000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 145±10 | Bona resistència a les ratlles, bona compatibilitat amb la resina acrílica hidroxí, antic bolles ocultes, bona resistència a l'amarel·lament | Vernís de neteja de mà de gran lluït, color clar brillant, pintura industrial de cuinar | 
| FX-6503-80 | ≤1# | 5000-15000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 110±10 | Àcid isooctànico C8, bona aptitud per a moure, bona plenitud, bona resistència a l'amarel·lament, resistència a temperatures altes 160-180℃ | PU acabat brillant, pasta d'escovellar, pintura de cuinar àmina | 
| FX-6701 | ≤3# | 10000-20000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 110±10 | Bon recobriment, bona plenitud, bona resistència, resina alquídica modificada amb ó de ricí | |
| FX-7601 | ≤5# | V-Z+ | 70±2 | ≤13 | XYL | - | Bona nivellació, bona plenitud, bona flexibilitat i resistència a l'impacte, adhesió excellent, bona resistència a la cuositura | Pintura industrial avançada | 
| FX-7605 | ≤3# | 20000-40000 | 70±2 | ≤12 | XYL | - | Bona estabilitat en emmagatzematge i adhesió, color clar, bona flexibilitat, | Pintura de cuositura d'amida, acabat brillant PU | 
| FX-7606 | ≤6# | V-Z+ | 55±2 | ≤12 | XYL | - | Propietats globals excel·lents com a nivellament, plenitud, flexibilitat i pel·lícula de pintura, bon lluïment i alta duresa | Pintura de cuita àmina universal, utilitzada per a vehicles automòbils, vehicles agrícoles, etc. | 
| FX-7606A | ≤6# | V-Z+ | 55±2 | ≤12 | XYL | - | Propietats globals excel·lents com a nivellament, plenitud, flexibilitat i pel·lícula de pintura, bon lluïment i alta duresa | Utilitzada ampliament en diferents tipus de pintures de cuita àmina, primers, pintures isolants, etc. | 
 EN
EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 CA
CA
                 TL
TL
                 ID
ID
                 LV
LV
                 SR
SR
                 VI
VI
                 GL
GL
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 AZ
AZ
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                










