Synthetic Fatty Acid Resin
| Modelo | Bilang ng Kulay | Ang viscosity (mPa.s/25℃) |
Hindi Ulatan | Halaga ng asido | Disolvente | Halaga ng Hydroxyl (mgKOH/g) |
Mga katangian | Saklaw ng Aplikasyon |
| FX-6501A-80 | ≤1# | 20000-60000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 140±10 | Mataas na sulid na nilalaman, mababang bigat, mataas na glosa, mabuting pagtutubos sa panahon, mabuting pagtutubos sa pagsunit, mabuting pagtutubos sa kemikal | Gloss varnish, industriyal na pagbubukid ng pintura, maliwanag na kulay ng katapusan |
| FX-6502C-80 | ≤1# | 15000-50000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 145±10 | Mabuting pagtutubos sa sugat, mabuting kumpatibilidad sa hidroksi akryl resina, mabuting pagtutubos sa pagsunit, anti-hidden bula | PU gloss katapusan |
| FX-6502E-80 | ≤1# | 25000-60000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 145±10 | Mabuting resistensya sa panahon, mataas na glosiness, mabuting kakayahan sa pagsisikat, mabuting resistensya sa pagdilaw, mabuting kompatibilidad sa hydroxy acrylic resin | PU gloss katapusan |
| FX-6503-80 | ≤1# | 5000-15000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 110±10 | Mabuting resistensya sa panahon, mataas na glosiness, mabuting kakayahan sa pagsisikat, mabuting resistensya sa pagdilaw, mabuting kompatibilidad sa hydroxy acrylic resin | Base na abrasive, PU matamis na tapatan, industrial/amino baking paint |
| FX-6508-80 | ≤1# | 15000-30000 | 80±2 | ≤8 | XYL | 125±10 | Mabilis na pagduduro, maliit ang kulay at mataas na glosiness, mataas na katigasan | PU gloss katapusan |
| FX-6590 | ≤1# | 60000-90000 | 90±2 | ≤12 | XYL, BAC | 125±10 | Mababang emisyon ng VOCs, magandang puno, mataas na brillante, mabuting resistensya sa panahon, mabuting pagkakatawang, mabuting resistensya sa yellowing | Base na abrazibo, pu glossy finish, amino baking paint |
| FX-6591 | ≤1# | 15000-50000 | 90±2 | ≤12 | XYL, BAC | 130±10 | Mabuting resistensya sa panahon, mataas na brillante, mabuting pagkakatawang | Base na abrazibo, pu glossy finish, amino baking paint |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ













