Hand Lay-up Resin
Frp Platta Resin
Pultrusion/Nät Resin
SMC/BMC Resin
Rtm-resin
Marinresin
Kvarts/Granitresin
Artificiell sten/Bassängresin
Hantverksresin
Flexibel resin
Marmorgluesresin
Polyesterbetongresin
Masse树脂
Bäreresin
Värme- och korrosionsbeständigt resin
PE-träfargresin
Brandretarderande resin
Brandretarderande resin
| Produkt | TYP | Viskositet (Pa. s/25℃) |
Gel tid (min) |
Fast (%) |
Egenskaper & Användning |
| FX-918 | Reaktiv | 0. 30-0. 50 | 7. 0-15. 0 | ≥28 | Med medelhög reaktivitet och viskositet och bra glasfiberbenettingsegenskaper. De kurera produkterna har bra brandresistens och mekanisk styrka. |
| FX-107 | Reaktiv | 0. 30-0. 50 | 7. 0-15. 0 | ≥28 | Hög termisk deformeringstemperatur, snabb kureringstid, god trängningsförmåga. Används för produkter med hög brandretardering och mekanisk styrka. |
| FX-450-1 | Ve | 0. 35-0. 50 | 10. 0-20. 0 | ≥28 | Utmärkt brandretardering, används i glasfiberverstärkta plastprodukter med hög brandretardering och hög mekanisk styrka, till exempel industriutrustning etc. |
| FX-802 | Additiv | 0. 30-0. 60 | 15. 0-60. 0 | ≥36 | Icke halogen, låg rökutveckling, förhandspromoverad och har gått igenom järnstandarden, tysk standard, europeisk, TVOC, förbjudna ämnen, GB8624 brännbarhetsnivå B1, etc. |
| FX-802H | Additiv | 0. 30-0. 60 | 15. 0-60. 0 | ≥46 | Icke halogen, låg rökutveckling, förhandspromoverad och har gått igenom järnstandarden, tysk standard, HL2, TVOC, förbjudna ämnen, GB8624 brännbarhetsnivå B1, etc. |
| FX-802RTM | Additiv | 0. 10-0. 20 | 30. 0-60. 0 | ≥34 | Icke halogen, låg rökutveckling, förhandspromoverad och har gått igenom järnstandarden, tysk standard, TVOC, förbjudna ämnen, GB8624 brännbarhetsnivå B1, etc. |
| FX-802RTM(H) | Additiv | 0. 10-0. 20 | 30. 0-60. 0 | ≥43 | Icke halogen, låg rökutveckling, förhandspromoverad och har gått igenom järnstandarden, tysk standard, HL2, TVOC, förbjudna ämnen, GB8624 brännbarhetsnivå B1, etc. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ





















