Смола для ручной укладки
Смола для листов ФРП
Смола для протяжного формования/решеток
Смола для SMC/BMC
Смола RTM
Морская Смола
Кварцевый/Гранитный рецин
Искусственный камень/Чаша рецин
Ремесленный рецин
Гибкая смола
Смола мраморного клея
Полиэфирный бетонный рецин
Шпатлевочный рецин
Наполнительный рецин
Тепло- и коррозионностойкий рецин
Лак для древесины PE на основе рецина
Антипламенная смола
Тепло- и коррозионностойкий рецин
| Продукт | ТИП | Вязкость (Па·с/25℃) |
Время гелеобразования (мин) |
Твердый (%) |
Особенности и применение |
| FX-197 | Bpa | 0.45-0.70 | 8.0-16.0 | 57-64 | Отличная коррозионная стойкость, температура деформации при нагреве, высокие механические свойства. Используется для изготовления химически устойчивых стекловолокнистых изделий. |
| FX-198 | Орто | 0. 40-0. 70 | 5. 0-10. 0 | 56-65 | Хорошая устойчивость к кислотам и теплу, хорошая прочность и жесткость. Подходит для制品 из стеклопластика и форм стеклопластика с средними требованиями к теплостойкости. |
| FX-199 | ИСО | 0.45-0.70 | 8.0-16.0 | 58-68 | Отличная теплостойкость, ударопрочность, химические и электрические свойства, подходит для всех видов высоко температуростойких изделий из стеклопластика и форм стеклопластика. |
| FX-X41 | XYL | 0.40-0.50 | 5. 0-10. 0 | 56-65 | Ксилольный тип смолы, хорошая коррозионная стойкость, подходит для стекловолокнистых пластиков, антикоррозийных полов и покрытий с высокими требованиями к коррозионной стойкости |
| FX-3301 | Bpa | 0.45-0.70 | 8.0-16.0 | 57-64 | Подходит для изготовления коррозионностойких стекловолокнистых пластиковых труб, емкостей и других изделий с повышенными требованиями к коррозионной стойкости. |
| FX-430 | Ve | 0. 30-0. 50 | 10. 0-20. 0 | 56-60 | Применяется для химически коррозионностойких изделий из ФП. |
| FX-470 | ПОЛИВИНИЛЭСТЕР | 0. 40-0. 70 | 15. 0-30. 0 | 65-70 | Химически устойчивые изделия из стеклопластика, подходящие для высоких температур. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ


















