- Rezină pentru depunere manuală
- Rezină pentru plăci FRP
- Rezină pentru extrudare / Gril
- Rezină SMC / BMC
- Rtm resin
- Rezină marină
- Cuarz\/Granit Rezină
- Piatră Artificială\/Bac Rezină
- Rezină pentru Meserii
- Rezină Flexibilă
- Resina lipitivă marmură
- Rezină de Beton Poliester
- Rezină Farcă
- Rezină Portantă
- Rezină Resistentă la Căldură și Coroziune
- Rezină de Vopsea pentru Lemn PE
- Rezina retardantă la flamă
Rezină pentru extrudare / Gril
| Produs | TIP | Vizcosity (Pa. s/25℃) | Timp de gelificare (min) | Solid (%) | Caracteristici și Aplicații | 
| FX-1201 | Ortho-DCPD | 0. 40-0. 50 | 10. 0-15. 0 | 66-72 | Potrivit pentru procesul de pultruziune. | 
| FX-1203 | Ortho | 0. 50-1. 00 | 3. 0-10. 0 | 60-68 | Temperatură ridicată de deformare termică, permeabilitate excelentă și rezistență. Potrivit pentru produse obținute prin pultruziune, cum ar fi bastonii pentru tente, bâzii de pescuit, tuburi, etc. | 
| FX-1205 | Ortho | 0. 40-0. 70 | 4. 0-8. 0 | 59-65 | Vizcositate scăzută și reactivitate ridicată, temperatură de deformare la căldură mare, uscarea bună în aer. Utilizat în diverse produse modelate reinforțate cu fibre de sticlă. | 
| FX-1208 | Ortho | 0. 40-0. 60 | 5. 0-10. 0 | 60-68 | Putere mare, rezistență excelentă la căldură și coroziune, permeabilitate și tughenie excelente. Utilizat pentru conducte BWFRP cu fibre de sticlă de înaltă performanță. | 
| FX-1213 | Ortho | 0. 50-1. 00 | 5. 0-10. 0 | 66-68 | Temperatură ridicată de deformare termică, permeabilitate excelentă și rezistență. Potrivit pentru produse obținute prin pultruziune, cum ar fi bastonii pentru tente, bâzii de pescuit, tuburi, etc. | 
| FX-1230 | Ortho | 0. 50-0. 90 | 7. 0-10. 0 | 65-72 | Temperatură ridicată de deformare la căldură, permeabilitate și tughenie excelentă. Se folosește pentru barele de cort, bastoane de pescuit, tuburi tinte și alte produse pultruzi. | 
| FX-1242 | Iso | 0. 45-0. 75 | 6. 0-12. 0 | 65-75 | Lichid transparent ușor, cu durere rapidă, umplere bună a sticlilor textilie. Produsele rețelelor fabricate din el au o rezistență la căldură bună, o forță mare, o tughenie bună. | 
| FX-1272 | Iso | 0. 40-0. 50 | 15-25 | 55-60 | Adequat pentru piese auto, vase și produse modelate care necesită o putere mecanică ridicată. Este folosit în depunerea manuală, înfășurare, RTM, pultruzi și turnarea rețelelor. | 
| FX-1273 | Iso | 0. 70-1. 00 | 8. 0-12. 0 | 62-68 | Rezistență mecanică ridicată, viață utilă lungă la obosirea, rezistență mare la apă și clor, deosebit de potrivită pentru produse care intră în contact cu apă și apa de mare. | 
| FX-1275 | Iso | 0. 80-1. 20 | 6. 0-12. 0 | 55-64 | Umplere bună, consolidare rapidă, bună rezistență la căldură și coroziune, și proprietăți mecanice excelente. Potrivit pentru toate felurile de produse FRP extrude. | 
| FX-432 | Ve | 0. 40-0. 70 | 10. 0-20. 0 | 58-62 | Bună flexibilitate, potrivită pentru produse extrude cu cerințe ridicate privind rezistența la acizi, alcaliuri și rezistență la solvenți organici. | 
 EN
EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 CA
CA
                 TL
TL
                 ID
ID
                 LV
LV
                 SR
SR
                 VI
VI
                 GL
GL
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 AZ
AZ
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                




















 
        