-
Resina de Colocação à Mão
-
Resina de Folha de FRP
-
Resina de Tração/Painel
-
Resina SMC/BMC
-
Resina RTM
-
Resina Marítima
-
Resina de Quartzo/Granito
-
Resina de Pedra Artificial/Bacia
-
Resina para Artesanato
-
Resina flexível
-
Resina cola mármore
-
Resina de Concreto de Poliéster
-
Resina de Massa Corrida
-
Resina Portadora
-
Resina Resistente ao Calor e à Corrosão
-
Resina de Tinta para Madeira PE
-
Resina retardadora de chamas
Resina de Tinta para Madeira PE
| Modelo | Viscosidade (mPa. s/25℃) |
Sólido (%) |
À base de solvente | Propriedades | Escopo de Aplicação |
| FX-988 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Quando solidificado no ar, a superfície pode ser rapidamente secada, fácil de lixar, boa dureza, alto preenchimento do filme, anti-sedimentação, boa resistência à oxidação, boa resistência ao branqueamento | PE transparente/preto/branco primário |
| FX-8300 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Quando solidificado no ar, a superfície pode ser rapidamente secada, bom desempenho de nivelamento e alto brilho, anti-oxidação, boa resistência ao branqueamento | PE transparente/preto/branco primário |
| FX-8301 | 2500-3500 | 72-78 | ST | Excelente planicidade e alto brilho quando está em alta temperatura e umidade no verão | PE transparente/preto/branco primário |
| FX-8302 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Quando solidificado no ar, a superfície pode secar rapidamente, com boa performance de nivelamento, anti-sedimentação e boa resistência ao verde | PE transparente/preto/branco primário |
| FX-8303 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Quando solidificado no ar, a superfície pode secar rapidamente, com boa performance de nivelamento, anti-sedimentação e boa resistência ao verde | PE transparente/preto/branco primário |
| FX-8304 | 2700-3700 | 74-80 | ST | Excelente desempenho contra rachaduras | Primer branco PE |
| FX-8305 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Baixo odor, alta dureza, boa usinabilidade, boa adesão, alta plenitude, boa anti-sedimentação, boa tolerância a temperaturas frias e quentes, boa anti-branqueação | Primer PE sem cheiro |
| FX-8308 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Boa usinabilidade abaixo de 0-5℃ | Primer transparente PE e primer especial |
| FX-8309 | 2500-3500 | 73-80 | ST | Boa resistência ao verdeamento, alta dureza, boa plenitude do filme e boa usinabilidade em baixas temperaturas no inverno | Primer coloridos, primers transparentes, especialmente para clima frio no inverno |
| FX-8321 | 5500-6500 | 77-83 | ST | Possui excelentes propriedades de nivelamento em alta temperatura e alta umidade no verão. Também possui alto brilho e plenitude. | PE transparente/preto/branco primário |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ






