Resin Akrilik Termoset
| Model | Nomor Warna |
Viskositas (mPa.s/25℃) |
Tidak Mudah Menguap | Nilai asam | Berbasis pelarut | Properti | Lingkup aplikasi |
| FX-9214 | ≤1# | V-Y | 60±1 | ≤10 | XYL | Perekat yang baik, kilap dan kekerasan, kemampuan basah untuk pigmen, ketahanan bensin yang baik, perekatan yang baik untuk aluminium, lembaran galvanis, ketahanan terhadap dampak | Vernik mengilap, cat panggang yang ekonomis, finising warna solid, cat metalik berkilau |
| FX-9221 | ≤1# | V-Y | 60±1 | ≤6 | XYL, NBA | Lapisan lak memiliki kilap tinggi, kekenyangan yang baik, ketahanan cuaca yang baik, perekatan yang baik untuk aluminium, resin amino dan kompatibilitas luas dengan epoksi dan CAB | Cat amino aluminium aseton |
| FX-9222 | ≤1# | N-V | 50±1 | ≤11 | XYL, NBA | Lapisan cat kering dengan cepat, cerah dan penuh, dengan sifat keseluruhan yang baik, perekatan yang baik pada logam dan ketahanan terhadap uji semprot garam | Cat akrilik amino umum |
| FX-9225 | ≤1# | Z-Z3 | 60±1 | ≤6 | XYL, S100 | Kelenturan baik, kekerasan baik, daya rekat baik, ketahanan terhadap air dan pengeringan cepat | Cat panggang akrik amino, cat bubuk perak, cat roll aluminium |
| FX-9226 | ≤1# | N-V | 60±1 | ≤6 | XYL, NBA | Kinerja tinggi, kilap tinggi, kekerasan tinggi, tahan kabut garam, tahan pelarut baik dan versatilitas luas | Vernis panggang umum |
| FX-9228 | ≤1# | Z3-Z5 | 60±1 | ≤3 | XYL, NBA | Bubuk alumunium teralign dengan baik, penampilan lapisan cat bagus, Digunakan sebagai lapisan bubuk alumunium dengan resin amino | Cat alumunium |
| FX-9230 | ≤1# | X-Z2 | 70±1 | ≤10 | XYL, PMA | Gloss tinggi, adhesi baik, kelembapan baik untuk pigmen | Finishing kelas tinggi, varnish glossy, varnish oven mobil |
| FX-9238 | ≤1# | 4000-7000 | 60±2 | ≤11 | XYL, IBA | Gloss tinggi, kekerasan baik, ketahanan kimia yang sangat baik, fleksibilitas baik | Cat perangkat keras |
| FX-9252 | ≤1# | 100—150 detik | 70±1 | ≤10 | XYL | Perekatan baik, kekerasan tinggi, kilap tinggi, pengedaran pigmen yang sangat baik, ketahanan bensin yang baik, dan ketahanan terhadap benturan yang baik | Cat akryl amino warna solid |
| FX-W9286 | ≤1# | Z-Z3 | 60±1 | 60-75 | NBA, BCS | Nilai asam tinggi, kekerasan tinggi, perekatan yang sangat baik pada kaca, bagian elektroda, dan substrat lainnya, dapat dineutralisir dengan penetrasi amonia dan digunakan untuk cat berbasis air yang dipanggang | Lacquer elektroplating, cat panggang kaca |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ








