Resin penataan tangan
Resin lembaran frp
Resin pultrusi/jaring
Resin smc/bmc
Resin rtm
Resin laut
Resin Kuarsa/Granit
Resin Batu Buatan/Basin
Resin Kerajinan
Resin Fleksibel
Resin lem marmer
Resin Beton Poliester
Resin Putty
Resin Pengangkut
Resin Tahan Panas Dan Korosi
Resin Cat Kayu PE
Resin tahan api
Resin tahan api
| Produk | TIPE | Viskositas (Pa. s/25℃) |
Waktu penggumpalan (menit) |
Padat (%) |
Fitur&Aplikasi |
| FX-918 | Reaktif | 0. 30-0. 50 | 7. 0-15. 0 | ≥28 | Dengan reaktivitas dan viskositas sedang serta kemampuan basah pada fiberglass yang baik. Produk yang sudah mengeras memiliki sifat tahan api yang baik dan kekuatan mekanis yang tinggi. |
| FX-107 | Reaktif | 0. 30-0. 50 | 7. 0-15. 0 | ≥28 | Suhu deformasi termal tinggi, kecepatan pengerasan cepat, permeabilitas baik. Digunakan untuk produk dengan retardansi api tinggi dan kekuatan mekanis. |
| FX-450-1 | Ve | 0. 35-0. 50 | 10. 0-20. 0 | ≥28 | Retardansi api yang sangat baik, digunakan dalam produk plastik diperkuat serat kaca dengan retardansi api tinggi, kekuatan mekanis tinggi, seperti peralatan industri, dll. |
| FX-802 | Aditif | 0. 30-0. 60 | 15. 0-60. 0 | ≥36 | Non halogen, asap rendah, pra-promosi, dan telah lulus standar besi, standar Jerman, Eropa, TVOC, zat terlarang, tingkat pembakaran GB8624 B1, dll. |
| FX-802H | Aditif | 0. 30-0. 60 | 15. 0-60. 0 | ≥46 | Non halogen, asap rendah, pra-promosi, dan telah lulus standar besi, standar Jerman, HL2, TVOC, zat terlarang, tingkat pembakaran GB8624 B1, dll. |
| FX-802RTM | Aditif | 0. 10-0. 20 | 30. 0-60. 0 | ≥34 | Non halogen, asap rendah, pra-promosi, dan telah lulus standar besi, standar Jerman, TVOC, zat terlarang, tingkat pembakaran GB8624 B1, dll. |
| FX-802RTM(H) | Aditif | 0. 10-0. 20 | 30. 0-60. 0 | ≥43 | Non halogen, asap rendah, pra-promosi, dan telah lulus standar besi, standar Jerman, HL2, TVOC, zat terlarang, tingkat pembakaran GB8624 B1, dll. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ






















