Résin Alkaid le haghaidh Buatais Díomáite Gorma
| Múnla | Liathróid Dhath | Víscosity (mPa.s/25℃) | Gan loímhéal | Luach eisc | Tuaslagóir | Luach hidreoxíl (mgKOH/g) | Téarmaithe | Raon feidhme | 
| FX-6106 | ≤1# | 50000-100000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 105±10 | Goinne agus cuimhneacht maith faoi scáth, cuimhneacht maith ar fhiachán, feidhm tharlaigh go tapa, cuimhneacht maith ar glanadh, éadromacht mhór | Foghraíocht PU mat le haghaidh fiacha, príomh-bhrú le haghaidh fiacha | 
| FX-6303A | ≤1# | 20000-60000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Cruaughacht airde, cuimhneacht fiacha, éadromacht airde, cuimhneacht maith le brúitheálú, agus lánacht airde | Brúchóir ghlan PU gan fiacha, brúchóir agus brúchóir ghlan bán mat gan fiacha, brúchóir amhrán le gcuirtear isteach | 
| FX-6305 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Iontach le haghaidh buíon, glosúil ard, éadromacht maith, lánruitheacht maith | Cruaigh glas díomhaonta le haghaidh buíon, pinte seosta amháin, pinte nitrocailce | 
| FX-6306 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Díomhaonach maith faoi théamhas, glosúil ard, lánruitheacht maith, téann sé a dhíoghadh go tapa | Cruaigh glas díomhaonta le haghaidh buíon, pinte críochnaithe le hácíd, pinte nitrocailce | 
| FX-6601 | ≤2# | 30000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 110±10 | Dath ábhar óil chócaite, glas faoi, díograis maith i gcoinne fhuaracháin, comhréire éadrom nuaálaithe, cruthnais maith, éadrom maith | Fhuarachán bunús PU bán, cruth scamallach | 
| FX-6602 | ≤2# | 25000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 110±10 | Dath scamallach, díograis maith i gcoinne fhuaracháin, cruthnais maith | Fhuarachán PU cruth scamallach | 
 EN
EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 CA
CA
                 TL
TL
                 ID
ID
                 LV
LV
                 SR
SR
                 VI
VI
                 GL
GL
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 AZ
AZ
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                









