Resina Acrílica Termofija
| Modelo | Número de color |
Viscosidad (mPa.s/25℃) |
No volátil | Valor de acidez | Basado en disolventes | Propiedades | Alcance de Aplicación |
| FX-9214 | ≤1# | V-Y | 60±1 | ≤10 | XYL | Buena adherencia, brillo y dureza, capacidad de humectación para pigmentos, buena resistencia a la gasolina, buena adherencia para aluminio y chapas galvanizadas, resistencia al impacto | Barniz con brillo, pintura económica de horneado, acabado de color sólido, pintura metálica con destello |
| FX-9221 | ≤1# | V-Y | 60±1 | ≤6 | XYL, NBA | La película de barniz tiene un alto brillo, buena plenitud, buena resistencia al clima, buena adherencia al aluminio, resina amida y amplia compatibilidad con epoxi y CAB | Pintura de aluminio acrílica amida |
| FX-9222 | ≤1# | N-V | 50±1 | ≤11 | XYL, NBA | La capa de pintura se seca rápidamente, es brillante y llena, con buenas propiedades generales, buena adherencia al metal y buena resistencia a la niebla salina | Pintura acrílica amino general |
| FX-9225 | ≤1# | Z-Z3 | 60±1 | ≤6 | XYL, S100 | Buena flexibilidad, buena dureza, buena adherencia, resistencia al agua y secado rápido | Pintura acrílica amino de horneado, pintura en polvo de plata, pintura de aluminio enrollable |
| FX-9226 | ≤1# | N-V | 60±1 | ≤6 | XYL, NBA | Alto rendimiento, alto brillo, alta dureza, resistencia a la niebla salina, buena resistencia a los disolventes y amplia versatilidad | Barniz de horneado general |
| FX-9228 | ≤1# | Z3-Z5 | 60±1 | ≤3 | XYL, NBA | El polvo de aluminio está bien alineado, la apariencia de la capa de pintura es buena, Se utiliza como un recubrimiento de polvo de aluminio con resina amida | Laca de polvo de aluminio |
| FX-9230 | ≤1# | X-Z2 | 70±1 | ≤10 | XYL, PMA | Alto brillo, buena adherencia, buena capacidad de humectación para pigmentos | Acabado de alta calidad, barniz brillante, barniz de secado al horno para automóviles |
| FX-9238 | ≤1# | 4000-7000 | 60±2 | ≤11 | XYL, IBA | Alto brillo, buena dureza, excelente resistencia química, buena flexibilidad | Pintura para hardware |
| FX-9252 | ≤1# | 100—150 seg | 70±1 | ≤10 | XYL | Buena adherencia, alta dureza, alto brillo, excelente humectación de pigmentos, buena resistencia a la gasolina y buena resistencia al impacto | Pintura sólida de acrílico amino |
| FX-W9286 | ≤1# | Z-Z3 | 60±1 | 60-75 | NBA, BCS | Alto valor ácido, alta dureza, excelente adherencia al vidrio, partes electroplacadas y otros sustratos, puede ser neutralizada con un neutralizador de amoníaco y utilizada para pintura al horno a base de agua | Laca para electroplacado, pintura para horno de vidrio |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ




