Langöl-Alkydharz
| Modell | Farbnummer | Viskosität (mPa.s/25℃) |
Nichtflüchtig | Säurezahl | Lösungsmittel | Eigenschaften | Anwendungsbereich |
| FX-7501D | ≤8# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | D40 | Geruchlos, gute Beschichtung, gute Pigmentdispersion, guter Glättungseffekt, schnelles Trocknen | Hochwertiges Email, Holzwachsoel |
| FX-7501 | ≤8# | 15000-40000 | 70±2 | ≤12 | 200# | Gute Glättung, schnelles Trocknen und gute Pigmentverteilung | Marine-Lack, hochwertiges Email, Alkyd-Email, Mischfarbe, Rahmenfarbe |
| FX-7503 | ≤11# | X-Z+ | 55±2 | ≤10 | Gemischter Lösungsmittel | Niedrige Kosten, schnelles Trocknen, gute Chemikalienbeständigkeit, gute Wetterfestigkeit | Alkyd-Grundierung, Mischlack oder Emaille, Antikorrosionsfarbe, Schiffsfarbe, Brückenfarbe |
| FX-7504 | ≤8# | Y-Z2 | 70±2 | ≤12 | XYL | Schnell trocknend, hohe Härte, gute Verträglichkeit mit chloriertem Gummi, gute Pigmentverteilung | Alkyldeckschicht, Schifffarbe, Strichfarbe |
| FX-7507 | ≤8# | W-Y | 55±2 | ≤10 | XYL | Schnell trocknend, hohe Härte, hervorragende Haftfähigkeit, leicht abzubauen | Alkyd-Schnell-Trocken-Mischfarbe, Rostschutzfarbe |
| FX-7508 | ≤8# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | Entaromatisierter Lösungsstoff | Schnell trocknend, hohe Härte, gute Glättung, leicht zu streichen, gute Pigmentverteilung, geringer Geruch | Holzschutzöl, hochwertige Enamel-Farbe |
| FX-7511 | ≤11# | 15-40S (Gardner) | 55±2 | ≤12 | S150 | Gute Glättung und Pigmentverteilung, geeignet für Innenausstattung oder Außendekoration und -funktionsschichten | Alkyd-Mischfarbe, Rostschutzfarbe |
| FX-CGJ-1 | - | - | - | - | - | Beschleunigt die Trocknungsgeschwindigkeit von Alkydfarbe | Spezialtrockner für Langöl-Alkydharz |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ









