Alkydharz für Holzprimer
| Modell | Farbnummer | Viskosität (mPa.s/25℃) |
Nichtflüchtig | Säurezahl | Lösungsmittel | Hydroxylwert (mgKOH/g) |
Eigenschaften | Anwendungsbereich |
| FX-6102B | ≤3# | 60000-120000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Schnelle Trocknung, schnelleres Schleifen, gute Deckkraft, höhere Härte | Kostengünstiges PU-Mattenfinish, Primer, Füllmasse |
| FX-6104A | ≤3# | 25000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 125±10 | Schnelle Trocknung, geringerer Geruch, bessere Deckkraft, schnelleres Schleifen, gute Zähigkeit | Mattenfinish, geruchsfreier PU-Basisprimer |
| FX-6105 | ≤3# | 45000-90000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Herausragende umfassende Leistung, hohe Härte, gute Abschattung, gutes Schleifen, schnelle Trocknung | PU-Mattenfinish, Basisprimer |
| FX-6106 | ≤1# | 50000-100000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 105±10 | Gute Wetterfestigkeit, Gelbungsresistenz und hoher Molekulargewicht, schnelleres Schleifen, schnelle Trocknung | PU-Gelbungsresistenz-Mattenfinish, Gelbungsresistenz-Primer |
| FX-6107 | ≤3# | 60000-120000 | 70±2 | ≤15 | XYL | 125±10 | Entschäumende Eigenschaft für dickes Beschichtung hat exzellent, hohe Härte, gutes Schleifen, schnelle Trocknung | Halboffener PU-dicker Untergrund |
| FX-6203 | ≤3# | 60000-110000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 105±10 | Gute Glättung und Lösungsmittelverdunstung, hohe Härte, guter Mattierungseffekt, gutes Schleifen, hohe Viskosität, ultraschnell trocken | PU-Mattierung, schnelles Trocknen Basisuntergrund |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ









