Alkydharmpreparaat voor afwerking
| Model | Kleurnummer | Viskositeit (mPa.s/25℃) |
Niet-verdampte | Zuurwaarde | Oplosmiddel | Hydroxylwaarde (mgKOH/g) |
Eigenschappen | Toepassingsgebied |
| FX-6201 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤10 | XYL | 110±10 | Snel droogend, hoge hardheid, goede doofwerking, goed schuren, goede taaiheid | Middenspannings PU matklaar, basisprimer |
| FX-6203 | ≤3# | 60000-110000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 105±10 | Ultrasurel, hoge hardheid, goed uitstroken en oplosmiddelverdamping, goed schuren, goede doofwerking | Snel-droog basisprimer, PU matklaar |
| FX-6204 | ≤3# | 25000-45000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 130±10 | Uitstekende gelijkmatigheid, goede volumiteit, uitstekende herverfs doorschijnendheid, hoge hardheid, goede bevochtiging, goede krassbestendigheid | Hoogwaardige PU matte finish |
| FX-6205-80 | ≤3# | 25000-50000 | 80±2 | ≤15 | XYL, BAC | 135±10 | Hoge vaste stofinhoud, lage VOC-uitstoot, goede flexibiliteit, goed verweer tegen geelwording, uitstekende haakkracht en goede bevochtiging, goede volheid | Snel droogende basisprimer, hoogwaardige PU matte finish |
| FX-6206 | ≤3# | 10000-15000 | 70±2 | ≤12 | XYL, BAC | 120±10 | Flexibel, uitstekende haakkracht, goede oplosmiddelweerstand, anti basis bijten | Hoogwaardige polyurethane mat houtverf en primer |
| FX-6205-80 | ≤3# | 25000-50000 | 80±2 | ≤15 | XYL, BAC | 135±10 | Hoge vaste stofinhoud, lage VOC-uitstoot, goede flexibiliteit, goed verweer tegen geelwording, uitstekende haakkracht en goede bevochtiging, goede volheid | Snel droogende basisprimer, hoogwaardige PU matte finish |
| FX-6303A | ≤1# | 20000-60000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 125±10 | Hoge hardheid, hoge glans, goede geelwordingsweerstand, goed volheid | Geelwordingsweerstand PU matte finish/basis primer/matte witte verf, aminobakfinish |
| FX-6304 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 105±10 | Goede volheid, uitstekende haakkracht als lakfilm, hoge glans, goede flexibiliteit | Slijppasta, economische PU-briljante afwerking, algemene amino-ovenafwerking |
| FX-6305 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Goede taaiheid, goede volheid, goede geelwordingsweerstand, hoge glans | Amino-ovenafwerking, nitro-lak, geelwordingsresistente briljante afwerking |
| FX-6306 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Hoge glans, goede volheid en snel droogend, goede weerstand tegen weer en wind | Geelwordingsresistente glanzende afwerking, zuur-hardende verf, nitro-lak |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ












