Résine Alkyde pour Finition Industrielle au Four
| Modèle | Numéro de couleur | Viscosité (mPa.s/25℃) |
Non-volatile | Valeur acide | À base de solvant | Valeur hydroxyle (mgKOH/g) |
Propriétés | Domaine d'application |
| FX-6303A | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 120±10 | Dureté élevée, bon revêtement, bonne opacité, bonne résistance au jaunissement, bonne extinction | Revêtement mat PU résistant au jaunissement, primaire de base résistant au jaunissement |
| FX-6304 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 105±10 | Bonne extinction, bonne opacité, bonne adhérence et bonne dureté, comme vernis de cuisson, le film a une bonne flexibilité | Peinture de cuisson à l'amino, peinture craquelée, finition brillante PU économique |
| FX-6501A-80 | ≤1# | 20000-60000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 140±10 | Teneur élevée en solides, faible viscosité, bonne résistance aux intempéries, bonne résistance au jaunissement, bonne résistance chimique | Vernis à main brillant, peinture industrielle de cuisson au four de couleur claire et brillante |
| FX-6502C-80 | ≤1# | 15000-50000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 145±10 | Bonne résistance aux rayures, bonne compatibilité avec la résine acrylique hydroxylée, anti-bulles cachées, bonne résistance au jaunissement | Vernis à main brillant, couleur claire et brillante, peinture industrielle de cuisson au four |
| FX-6503-80 | ≤1# | 5000-15000 | 80±2 | ≤12 | XYL | 110±10 | Acide isooctanoïque C8, bonne mouillabilité, bonne opacité, bonne résistance au jaunissement, résistance à haute température 160-180℃ | Finition brillante PU, pâte à polir, peinture de cuisson amino |
| FX-6701 | ≤3# | 10000-20000 | 70±2 | ≤12 | XYL | 110±10 | Bon revêtement, bonne opacité, bonne résistance, résine alkyde modifiée à l'huile de ricin | |
| FX-7601 | ≤5# | V-Z+ | 70±2 | ≤13 | XYL | - | Bon nivellement, bonne opacité, bonne flexibilité et résistance aux chocs, adhérence excellente, bonne résistance à la cuisson | Peinture industrielle de haute qualité |
| FX-7605 | ≤3# | 20000-40000 | 70±2 | ≤12 | XYL | - | Bonne stabilité de stockage et adhérence, couleur claire, bonne flexibilité, | Peinture à base d'amino résine, finition PU brillante |
| FX-7606 | ≤6# | V-Z+ | 55±2 | ≤12 | XYL | - | Excellentes propriétés globales telles que l'aplatissement, la saturation, la flexibilité et le film de peinture, bon éclat et dureté élevée | Peinture à base d'amino résine universelle, utilisée pour les automobiles, véhicules agricoles, etc. |
| FX-7606A | ≤6# | V-Z+ | 55±2 | ≤12 | XYL | - | Excellentes propriétés globales telles que l'aplatissement, la saturation, la flexibilité et le film de peinture, bon éclat et dureté élevée | Utilisée dans une large gamme de peintures à base d'amino résine, de primaires, de peintures isolantes, etc. |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
SR
VI
GL
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
NE
KK
UZ










